
Preisliste
Preisliste der Unterkunft mit Frühstück für die kommende Saison '
Aktuelle Informationen zu Wellness und Mahlzeiten finden Sie auf der Seite Services und Pakete .
2-Bettzimmer
Datum | Preis für | Mindest. Anzahl der Nächte | Cena za pokoj | Wellness |
---|---|---|---|---|
1.9.2023 - 24.11.2023 | Übernachtung mit Frühstück | 2 | 58 | Gegen Gebühr |
25.11.2023 - 20.12.2023 | Übernachtung mit Frühstück | 2 | 60 | Gegen Gebühr |
25.12.2023 - 5.1.2024 | Zimmer, Halbpension | 6 | 102 | Inbegriffen |
6.1.2024 - 18.1.2024 | Zimmer, Halbpension | 3 | 77 | Inbegriffen |
19.1.2024 - 2.2.2024 | Zimmer, Halbpension | 4 | 81 | Inbegriffen |
3.2.2024 - 1.3.2024 | Zimmer, Halbpension | 6 | 83 | Inbegriffen |
2.3.2024 - 16.3.2024 | Zimmer, Halbpension | 5 | 77 | Inbegriffen |
3-Bettzimmer
Datum | Preis für | Mindest. Anzahl der Nächte | Cena za pokoj | Wellness |
---|---|---|---|---|
1.9.2023 - 24.11.2023 | Übernachtung mit Frühstück | 2 | 81 | Gegen Gebühr |
25.11.2023 - 20.12.2023 | Übernachtung mit Frühstück | 2 | 81 | Gegen Gebühr |
25.12.2023 - 5.1.2024 | Zimmer, Halbpension | 6 | 140 | Inbegriffen |
6.1.2024 - 18.1.2024 | Zimmer, Halbpension | 3 | 102 | Inbegriffen |
19.1.2024 - 2.2.2024 | Zimmer, Halbpension | 4 | 106 | Inbegriffen |
3.2.2024 - 1.3.2024 | Zimmer, Halbpension | 6 | 111 | Inbegriffen |
2.3.2024 - 16.3.2024 | Zimmer, Halbpension | 5 | 102 | Inbegriffen |
4-Bettzimmer
Datum | Preis für | Mindest. Anzahl der Nächte | Cena za pokoj | Wellness |
---|---|---|---|---|
1.9.2023 - 24.11.2023 | Übernachtung mit Frühstück | 2 | 102 | Gegen Gebühr |
25.11.2023 - 20.12.2023 | Übernachtung mit Frühstück | 2 | 102 | Gegen Gebühr |
25.12.2023 - 5.1.2024 | Zimmer, Halbpension | 6 | 178 | Inbegriffen |
6.1.2024 - 18.1.2024 | Zimmer, Halbpension | 3 | 124 | Inbegriffen |
19.1.2024 - 2.2.2024 | Zimmer, Halbpension | 4 | 128 | Inbegriffen |
3.2.2024 - 1.3.2024 | Zimmer, Halbpension | 6 | 136 | Inbegriffen |
2.3.2024 - 16.3.2024 | Zimmer, Halbpension | 5 | 124 | Inbegriffen |
Apartment
Datum | Preis für | Mindest. Anzahl der Nächte | Cena za pokoj | Wellness |
---|---|---|---|---|
1.9.2023 - 24.11.2023 | Übernachtung mit Frühstück | 2 | 132 | Gegen Gebühr |
25.11.2023 - 20.12.2023 | Übernachtung mit Frühstück | 2 | 132 | Gegen Gebühr |
25.12.2023 - 5.1.2024 | Zimmer, Halbpension | 6 | 208 | Inbegriffen |
6.1.2024 - 18.1.2024 | Zimmer, Halbpension | 3 | 150 | Inbegriffen |
19.1.2024 - 2.2.2024 | Zimmer, Halbpension | 4 | 150 | Inbegriffen |
3.2.2024 - 1.3.2024 | Zimmer, Halbpension | 6 | 180 | Inbegriffen |
2.3.2024 - 16.3.2024 | Zimmer, Halbpension | 5 | 150 | Inbegriffen |
Einfache Buchung
Ein einfaches und intuitives Buchungsformular, in dem Sie aus unserem Angebot an Dienstlungen und Unterkünften auswählen können.
Wann wollen Sie kommen?
ReservierenAnkunftsdatum
Abreisedatum