Cennik
Łatwa rezerwacja
Prosty i intuicyjny formularz rezerwacji, w którym możesz wybrać z naszej oferty usług i noclegów.
Kiedy planujesz przyjść?
RezerwacjaData przybycia
Data odjazdu
Pokój 2-osobowy
Data | Cena za | Min. liczba nocy | Cena za pokój | Wellness |
---|---|---|---|---|
25.12.2024 - 29.12.2024 | Pokój, śniadanie, kolacją | 3 | 2200 | Dołączony |
18.01.2025 - 31.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 2000 | Dołączony |
1.02.2025 - 28.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 2200 | Dołączony |
1.03.2025 - 16.03.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 2000 | Dołączony |
Pokój 3-osobowy
Data | Cena za | Min. liczba nocy | Cena za pokój | Wellness |
---|---|---|---|---|
25.12.2024 - 28.12.2024 | Pokój, śniadanie, kolacją | 2 | 2900 | Dołączony |
18.01.2025 - 31.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 2700 | Dołączony |
1.02.2025 - 28.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 2900 | Dołączony |
1.03.2025 - 16.03.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 2700 | Dołączony |
Pokój 4-osobowy
Data | Cena za | Min. liczba nocy | Cena za pokój | Wellness |
---|---|---|---|---|
25.12.2024 - 28.12.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 2 | 3600 | Dołączony |
18.01.2025 - 31.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 3400 | Dołączony |
1.02.2025 - 28.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 3600 | Dołączony |
1.03.2025 - 16.03.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 3400 | Dołączony |
Apartment
Data | Cena za | Min. liczba nocy | Cena za pokój | Wellness |
---|---|---|---|---|
25.12.2024 - 3.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 6 | 5800 | Dołączony |
10.01.2025 - 31.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 4400 | Dołączony |
1.02.2025 - 28.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 4600 | Dołączony |
1.03.2025 - 16.03.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 4400 | Dołączony |
Aby uzyskać aktualne informacje na temat dobrego samopoczucia i posiłków, odwiedź stronę Usługi i pakiety .