Łatwa rezerwacja
Prosty i intuicyjny formularz rezerwacji, w którym możesz wybrać z naszej oferty usług i noclegów.
Pokój 2-osobowy
Data | Cena za | Min. liczba nocy | Cena za pokój | Wellness |
---|
18.01.2025 - 22.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 2 | 2100 | Dołączony |
23.01.2025 - 31.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 3 | 2100 | Dołączony |
1.02.2025 - 22.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 6 | 2300 | Dołączony |
23.02.2025 - 28.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 5 | 2200 | Dołączony |
1.03.2025 - 16.03.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 2000 | Dołączony |
17.03.2025 - 23.03.2025 | Noc ze śniadaniem | 2 | 1700 | Za opłatą |
17.04.2025 - 11.05.2025 | Noc ze śniadaniem | 2 | 1600 | Za opłatą |
25.12.2025 - 3.01.2026 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 2950 | Dołączony |
Pokój 3-osobowy
Data | Cena za | Min. liczba nocy | Cena za pokój | Wellness |
---|
18.01.2025 - 31.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 3 | 2800 | Dołączony |
1.02.2025 - 22.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 6 | 3100 | Dołączony |
23.02.2025 - 28.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 5 | 3000 | Dołączony |
1.03.2025 - 16.03.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 2700 | Dołączony |
17.03.2025 - 23.03.2025 | Noc ze śniadaniem | 2 | 2200 | Za opłatą |
17.04.2025 - 11.05.2025 | Noc ze śniadaniem | 2 | 2100 | Za opłatą |
25.12.2025 - 3.01.2026 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 3950 | Dołączony |
Pokój 4-osobowy
Data | Cena za | Min. liczba nocy | Cena za pokój | Wellness |
---|
18.01.2025 - 31.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 3 | 3500 | Dołączony |
1.02.2025 - 22.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 6 | 3800 | Dołączony |
23.02.2025 - 28.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 5 | 3700 | Dołączony |
1.03.2025 - 16.03.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 3400 | Dołączony |
17.03.2025 - 23.03.2025 | Noc ze śniadaniem | 2 | 2500 | Za opłatą |
17.04.2025 - 11.05.2025 | Noc ze śniadaniem | 2 | 2400 | Za opłatą |
25.12.2025 - 3.01.2026 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 5000 | Dołączony |
Apartment
Data | Cena za | Min. liczba nocy | Cena za pokój | Wellness |
---|
18.01.2025 - 31.01.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 3 | 4400 | Dołączony |
1.02.2025 - 16.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 6 | 5000 | Dołączony |
22.02.2025 - 28.02.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 4600 | Dołączony |
1.03.2025 - 16.03.2025 | Pokój, śniadanie, kolacją | 4 | 4400 | Dołączony |
17.04.2025 - 11.05.2025 | Noc ze śniadaniem | 2 | 3400 | Za opłatą |
25.12.2025 - 3.01.2026 | Pokój, śniadanie, kolacją | 7 | 6100 | Dołączony |
Aby uzyskać aktualne informacje na temat dobrego samopoczucia i posiłków, odwiedź stronę Usługi i pakiety .